西門子高壓旋渦風(fēng)機(jī)
瀏覽:1904 發(fā)布日期:2019-06-19 00:51
西門子高壓旋渦風(fēng)機(jī)是質(zhì)量最好的品牌之一,其歷史悠久,生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn),制造工藝先進(jìn),有一批頂尖的科技研發(fā)人員科學(xué)家做為技術(shù)支撐,得以良性發(fā)展。
在最早的時(shí)候,國(guó)內(nèi)的很好企業(yè)及客戶都使用西門子風(fēng)機(jī),一是質(zhì)量好,二是品牌影響力大,心里有低,三是對(duì)于配套的高端設(shè)備來(lái)說(shuō),也是一種質(zhì)量的象征。
但是,很多客戶都沒(méi)有西門子鼓風(fēng)機(jī)的選型樣本及型號(hào)樣冊(cè),因此我司特整理如下以供參考:
型號(hào) 功率 電壓 負(fù)壓 正壓 60HZ 音 重量
以上為部分型號(hào),后期會(huì)更新更多型號(hào)。
在最早的時(shí)候,國(guó)內(nèi)的很好企業(yè)及客戶都使用西門子風(fēng)機(jī),一是質(zhì)量好,二是品牌影響力大,心里有低,三是對(duì)于配套的高端設(shè)備來(lái)說(shuō),也是一種質(zhì)量的象征。
但是,很多客戶都沒(méi)有西門子鼓風(fēng)機(jī)的選型樣本及型號(hào)樣冊(cè),因此我司特整理如下以供參考:
型號(hào) 功率 電壓 負(fù)壓 正壓 60HZ 音 重量
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
以上為部分型號(hào),后期會(huì)更新更多型號(hào)。